Felt Race Road UHC Advanced + TeXtreme carbon fiber, MMC with InsideOut construction, carbon fiber BB386 bottom bracket shell, 12 x 142mm Syntace style thru axle, flat mount disc brake standard, CNC aluminum replaceable rear derailleur hanger, external mechanical or internal electronic cable routing Shock:
Felt Race Road UHC Advanced + TeXtreme carbon fiber monocoque construction, size specific ControlTaper carbon fiber steerer tube, integrated crown race, crown, blades, flat mount disc standard, 12 x 100mm thru axle
FSA integrated sealed cartridge bearing with Felt VariableHeight Cone Spacers (20mm PC, 4.5mm aluminum), Felt top cap, 43 - 47cm: IS-21, 1.125", 51 - 54cm: No.382, 1.125 - 1.25", 56 - 61cm: No.42, 1.125 - 1.5"
Devox, -7° rise, Ø31.8mm, 43 - 47cm: 80mm, 51cm: 90mm, 54 - 56cm: 100mm, 58cm: 110mm, 61cm: 120mm
Devox Carbon Variable Shape carbon, 80mm reach, 125mm drop, Ø31.8mm, 43 - 47cm: 38cm, 51cm: 40cm, 54 - 56cm: 420mm, 58 - 61cm: 440mm
Felt VelvetGel tape with 3M reflective base with reflective Felt Bubble-Tech F-Wing bar end plugs
Shimano Ultegra R8020 11-speed
Shimano Ultegra R8000 braze-on
Shimano Ultegra R8000 11-speed short cage
Rotor 3D30 UBB5, 52/36T, 43 - 47cm: 167.5mm, 51cm: 170mm, 54 - 56cm: 172.5mm, 58 - 61cm: 175mm
Token BB386 with 30mm bearings
Shimano 11-speed
Shimano 11-speed, 11-30T
Shimano Ultegra R8020, hydraulic
Shimano BR8070 hydraulic disc, 160mm rotor
Shimano BR8070 hydraulic disc, 140mm rotor
Prologo Nago Evo T2.0
Devox UHC Performance carbon fiber with microadjust head, 43 - 51cm: Ø27.2mm x 294mm length, 54 - 61cm: Ø27.2mm x 344mm length
Felt single bolt, Ø30.6mm
DT Swiss P1800 Spline DB, tubeless compatible 18mm inner width, 23mm depth; 1675g (wheelset)
DT Swiss 370 Straight Pull, 12 x 100mm thru axle, Center Lock
DT Swiss 370 Straight Pull, 11-speed, 12 x 142mm thru axle, Center Lock
Front: Devox leverless 12 x 100 x 123L, thread: M12 x 1.5 x 15L; Rear: Devox leverless 12 x 142 x 166L Syntace style, thread: M12 x 1.0 x 15L
DT Swiss New Aero 2.0/1.2/3.0 (DS); Aerocomp 2.0/1.0/2.8 (NDS), bladed
Vittoria Rubino Pro G+ folding, 700 x 25c
Carbon assembly paste, chain plate protector
Bike Sizing
Start by clicking on your height below to the find the recommended size per model. Please note that this is a general guide and that a proper bike fit at an experienced dealer will ensure the best for you and your riding. Visit our dealer locator to find a shop near you.
CompulsionXL (22") | DoctrineXL (22") | SurplusXL (22") |
DecreeXL (22") | Dispatch 9XL (22") | DDLG (21") |
VirtueXL (22") | Dispatch 7XL (22") | 7XL (22") |
EdictXL (22") | NineXL (22") |
CompulsionXL (22") | DoctrineXL (22") | SurplusXL (22") |
DecreeXL (22") | Dispatch 9XL (22") | DDLG (21") |
VirtueXL (22") | Dispatch 7XL (22") | 7XL (22") |
EdictXL (22") | NineXL (22") |
CompulsionXL (22") | DoctrineXL (22") | SurplusXL (22") |
DecreeLG (20"), XL (22") | Dispatch 9XL (22") | DDLG (21") |
VirtueXL (22") | Dispatch 7XL (22") | 7XL (22") |
EdictXL (22") | NineXL (22") |
CompulsionXL (22") | DoctrineLG (20"), XL (22") | SurplusLG (20"), XL (22") |
DecreeLG (20"), XL (22") | Dispatch 9LG (20"), XL (22") | DDLG (21") |
VirtueXL (22") | Dispatch 7LG (20"), XL (22") | 7LG (20"), XL (22") |
EdictXL (22") | NineLG (20"), XL (22") |
CompulsionLG (20"), XL (22") | DoctrineLG (20") | SurplusLG (20") |
DecreeLG (20"), XL (22") | Dispatch 9LG (20"), XL (22") | DDMD (18.5"), LG (21") |
VirtueLG (20"), XL (22") | Dispatch 7LG (20") | 7LG (20") |
EdictLG (20"), XL (22") | NineLG (20") |
CompulsionLG (20") | DoctrineMD (18"), LG (20") | SurplusMD (18"), LG (20") |
DecreeLG (20") | Dispatch 9MD (18"), LG (20") | DDMD (18.5") |
VirtueLG (20") | Dispatch 7MD (18"), LG (20") | 7MD (18"), LG (20") |
EdictLG (20"), XL (22") | NineMD (18"), LG (20") |
CompulsionMD (18"), LG (20") | DoctrineMD (18") | SurplusMD (18") |
DecreeLG (20") | Dispatch 9MD (18") | DDMD (18.5") |
VirtueMD (18"), LG (20") | Dispatch 7MD (18") | 7MD (18") |
EdictLG (20") | NineMD (18") |
CompulsionMD (18"), LG (20") | DoctrineMD (18") | SurplusMD (18") |
DecreeMD (18"), LG (20") | Dispatch 9MD (18") | DDMD (18.5") |
VirtueMD (18"), LG (20") | Dispatch 7MD (18") | 7MD (18") |
EdictMD (18"), LG (20") | NineMD (18") |
CompulsionSM (16"), MD (18") | DoctrineSM (16"), MD (18") | SurplusSM (16"), MD (18") |
DecreeMD (18"), LG (20") | Dispatch 9SM (16"), MD (18") | DDSM (16"), MD (18.5") |
VirtueSM (16"), MD (18") | Dispatch 7SM (16"), MD (18") | 7SM (16"), MD (18") |
EdictMD (18"), LG (20") | NineSM (16"), MD (18") |
CompulsionSM (16"), MD (18") | DoctrineSM (16") | SurplusSM (16") |
DecreeMD (18"), LG (20") | Dispatch 9SM (16") | DDSM (16") |
VirtueSM (16"), MD (18") | Dispatch 7SM (16") | 7SM (16") |
EdictMD (18") | NineSM (16") |
CompulsionSM (16") | DoctrineSM (16") | SurplusSM (16") |
DecreeMD (18") | Dispatch 9SM (16") | DDSM (16") |
VirtueSM (16") | Dispatch 7SM (16") | 7SM (16") |
EdictMD (18") | NineSM (16") |
CompulsionSM (16") | DoctrineXS (14"), SM (16") | SurplusXS (14"), SM (16") |
DecreeMD (18") | Dispatch 9XS (14"), SM (16") | DDSM (16") |
VirtueSM (16") | Dispatch 7XXS (14"), SM (16") | 7XS (14"), SM (16") |
EdictSM (16"), MD (18") | NineXS (14"), SM (16") |
DecreeSM (16"), MD (18") | DoctrineXS (14") | SurplusXS (14") |
EdictSM (16") | Dispatch 9XS (14") | 7XS (14") |
Dispatch 7XS (14") | ||
NineXS (14") |
DecreeSM (16"), MD (18") | DoctrineXS (14") | SurplusXS (14") |
EdictSM (16") | Dispatch 9XS (14") | 7XS (14") |
Dispatch 7XS (14") | ||
NineXS (14") |
DecreeSM (16"), MD (18") | DoctrineXS (14") | SurplusXS (14") |
Dispatch 9XS (14") | 7XS (14") | |
Dispatch 7XXS (12"), XS (14") | ||
NineXS (14") |
DecreeSM (16"), MD (18") | DoctrineXS (14") | SurplusXS (14") |
Dispatch 9XS (14") | ||
Dispatch 7XXS (12"), XS (14") | ||
DecreeSM (16") | Dispatch 7XXS (12") | |
DecreeSM (16") | Dispatch 7XXS (12") | |
Verza Speed AluminumXXL (61) | Verza Speed CarbonXXL (61) | VERZAeLG (20") |
Verza PathXL (22") | LEBOWSKeLG (20") | NINEeXL (22") |
OutfitterLG (20") | ||
Verza CafÉXL (21") | Verza Speed CarbonXXL (61) | VERZAeLG (20") |
Verza Speed AluminumXXL (61) | LEBOWSKeLG (20") | NINEeXL (22") |
Verza PathXL (22") | OutfitterLG (20") | |
Verza CafÉXL (21") | Verza Speed CarbonXL (58), XXL (61) | VERZAeLG (20") |
Verza Speed AluminumXL (58), XXL (61) | LEBOWSKeLG (20") | NINEeXL (22") |
Verza PathXL (22") | OutfitterLG (20") | DUALeXL (22") |
TOTE'mLG (20") |
Verza CafÉXL (21") | Verza Speed CarbonXL (58) | SPORTe58 |
Verza Speed AluminumXL (58) | LEBOWSKeLG (20") | VERZAeMD (18"), LG (20") |
Verza PathLG (20"), XL (22") | OutfitterLG (20") | NINEeLG (20"), XL (22") |
TOTE'mLG (20") | DUALeXL (22") |
Verza CafÉLG (19"), XL (21") | Verza Speed CarbonXL (58) | SPORTe58 |
Verza Speed AluminumXL (58) | LEBOWSKeMD (18"), LG (20") | VERZAeMD (18") |
Verza PathLG (20"), XL (22") | OutfitterMD (18"), LG (20") | NINEeLG (20") |
TOTE'mLG (20") | DUALeLG (20"), XL (22") |
Verza CafÉLG (19"), XL (21") | Verza Speed CarbonLG (56), XL (58) | SPORTe58 |
Verza CafÉ WMD (18") | LEBOWSKeMD (18") | VERZAeSM (16"), MD (18") |
Verza Speed AluminumLG (56), XL (58) | OutfitterMD (18") | NINEeMD (18"), LG (20") |
Verza PathLG (20") | TOTE'mLG (20") | DUALeLG (20") |
Verza CafÉLG (19") | Verza Speed CarbonLG (56) | SPORTe55, 58 |
Verza CafÉ WMD (18") | LEBOWSKeMD (18") | VERZAeSM (16"), MD (18") |
Verza Speed AluminumLG (56) | OutfitterMD (18") | NINEeMD (18") |
Verza PathLG (20") | TOTE'mLG (20") | DUALeMD (18"), LG (20") |
Verza CafÉLG (19") | Verza Speed CarbonLG (56) | SPORTe55 |
Verza CafÉ WMD (18") | LEBOWSKeMD (18") | VERZAeSM (16"), MD (18") |
Verza Speed AluminumLG (56) | OutfitterMD (18") | NINEeMD (18") |
Verza PathMD (18"), LG (20") | TOTE'mMD (18"), LG (20") | DUALeMD (18"), LG (20") |
Verza CafÉMD (17"), LG (19") | Verza Speed CarbonMD (54), LG (56) | SPORTe52, 55 |
Verza CafÉ WMD (18") | LEBOWSKeSM (16"), MD (18") | VERZAeSM (16") |
Verza Speed AluminumMD (54), LG (56) | OutfitterSM (16"), MD (18") | NINEeSM (16"), MD (18") |
Verza PathMD (18") | TOTE'mMD (18") | DUALeSM (16"), MD (18") |
Verza CafÉMD (17") | Verza Speed CarbonMD (54) | SPORTe52 |
Verza CafÉ WMD (18") | LEBOWSKeSM (16") | VERZAeXS (14"), SM (16") |
Verza Speed AluminumMD (54) | OutfitterSM (16") | NINEeSM (16") |
Verza PathMD (18") | TOTE'mMD (18") | DUALeSM (16"), MD (18") |
Verza CafÉMD (17") | Verza Speed CarbonMD (54) | SPORTe49w, 52 |
Verza CafÉ WSM (16"), MD (18") | LEBOWSKeSM (16") | VERZAeXS (14") |
Verza Speed AluminumMD (54) | OutfitterSM (16") | NINEeSM (16") |
Verza PathSM (16"), MD (18") | TOTE'mMD (18") | DUALeSM (16") |
Verza CafÉMD (17") | Verza Speed CarbonSM (51), MD (54) | SPORTe49w |
Verza CafÉ WSM (16"), MD (18") | LEBOWSKeSM (16") | VERZAeXS (14") |
Verza Speed AluminumSM (51), MD (54) | OutfitterSM (16") | NINEeXS (14"), SM (16") |
Verza PathSM (16") | TOTE'mSM (16"), MD (18") | DUALeSM (16") |
Verza CafÉMD (17") | Verza Speed CarbonSM (51) | SPORTe48, 49w |
Verza CafÉ WSM (16") | TOTE'mSM (16") | VERZAeXS (14") |
Verza Speed AluminumSM (51") | NINEeXS (14") | |
Verza PathSM (16") |
Verza CafÉMD (17") | Verza Speed CarbonSM (51) | SPORTe48 |
Verza CafÉ WSM (16") | TOTE'mSM (16") | VERZAeXS (14") |
Verza Speed AluminumSM (51") | NINEeXS (14") | |
Verza PathSM (16") |
Verza CafÉMD (17") | Verza Speed CarbonXS (47), SM (51) | SPORTe48 |
Verza CafÉ WSM (16") | TOTE'mSM (16") | |
Verza Speed AluminumXS (47), SM (51) | NINEeXS (14") | |
Verza PathSM (16") |
Verza CafÉ WSM (16") | Verza Speed CarbonXS (47) | SPORTe44 |
Verza Speed AluminumXS (47) | ||
Verza PathSM (16") | ||
Verza CafÉ WSM (16") | Verza Speed CarbonXS (47) | SPORTe44w, 44 |
Verza Speed AluminumXS (47) | ||
SPORTe44w, 44 | ||